https://youtu.be/8HVLt8EV0f8?si=PTASZ2M9Z382Dhi7
● СЕРИЯ ПРОДУКТА:
Сервис настройки >Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы с нетерпением ждем вашего ответа! Нажмите "Расследование", чтобы немедленно поговорить с нами онлайн.
https://youtu.be/8HVLt8EV0f8?si=PTASZ2M9Z382Dhi7
Модель | КР-Н150 |
Аккумулятор (бесплатное обслуживание) | 36 В/220 Ач |
Зарядное устройство | 36 В/25 А |
Приводной двигатель Вт (л.с.) | 850 Вт (1,14 л.с.) |
Вакуумный двигатель Вт (л.с.) | 600 Вт (0,8 л.с.) |
Щеточный двигатель Вт (л.с.) | 650 Вт (0,87 л.с.)*2 |
Мин. поворот между проходами (мм) | 1300 мм |
Путь очистки, мм (размер щетки «дюйм») | 430 мм/16 дюймов*2 |
Ширина ракеля мм («дюймы») | 1200 мм |
Макс. покрытие в час (㎡/ч) | 6000 |
Преодолеваемый подъем 1ТП3Т | 25 |
Емкость бака для раствора, л (галлонов) | 145 л (38 галлонов) |
Емкость рециркуляционного бака L (галлонов) | 165 л (43,6 галлонов) |
Время непрерывной работы (ч) | 5-6 часов |
Время зарядки (ч) | 6~8 часов |
Эксплуатационная масса (включая батарею) | 460 кг |
Рабочий размер мм | 1730*1200*1350 |
Упаковка | Металлический поддон+рама+поливуд |
Обзор компании КУЭР:
Вид бизнеса | Изготовление на заказ | Страна/регион | Аньхой, Китай |
Основные продукты | Подметальная машина, скребок для пола | Всего сотрудников | 50 - 120 человек |
Общий годовой доход | 22,000,000 | Год Основанная | 2004 |
Крупные клиенты | Конфиденциально | Основные рынки |
Внутренний рынок 53.00%; Северная Америка 12.00%; Юго-Восточная Азия 8.00%; |
Сертификаты продукции | CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Производственный поток:
Производственное оборудование:
Изображение | Имя | Модель | Количество |
Станок для лазерной резки | КВФЛ-3000 | 2 | |
Загибочный станок | WF67Y-100T/2500 | 1 | |
Машина для зачистки проводов | БОРКС-10А | 3 | |
Терминальный автомат Super Mute | БОРКС-200Т | 8 | |
Обжимная машина | / | 2 | |
Лазерная маркировочная машина | / | 1 | |
Пластиковая прокатная машина | / | 10 |
Информация о заводе:
Заводской размер | 12 000-18 000 квадратных метров |
Страна/регион завода-изготовителя | № 11, Цуйчжу-Роуд, Научный парк Байян, округ Фэйси, Хэфэй, Аньхой 231299, CN |
Количество производственных линий | 15 |
Контрактное производство | Предлагаемое обслуживание OEM, предлагаемое дизайнерское обслуживание, предлагаемую этикетку покупателя |
Годовой объем производства | Выше $22 миллиона долларов США |
Сертификация производства:
Скруббер для пола | Подметальная машина |
Основные рынки и продукты:
Основные продукты) | Основные рынки | Общий доход(%) |
Подметальная машина Скруббер для пола |
Внутренний рынок | 33.00% |
Северная Америка | 14.00% | |
Юго-Восточная Азия | 14.00% | |
Южная Америка | 13.00% | |
Средний Восток | 7.00% | |
Восточная Европа | 5.00% | |
Океания | 3.00% | |
Восточная Азия | 3.00% | |
западная Европа | 2.00% | |
Южная Азия | 2.00% | |
Африка | 1.00% | |
Центральная Америка | 1.00% | |
Северная Европа | 1.00% | |
Южная Европа | 1.00% |
Торговые способности:
Язык общения | английский, французский, немецкий, испанский |
Исследования и разработки | 5–10 человек |
Количество сотрудников в торговом отделе | 20 человек |
Среднее время выполнения | 15 |
Регистрация экспортной лицензии НЕТ | Н/Д |
Общий годовой доход | 22,000,000 |
Общий экспортный доход | 9,000,000 |
Деловые Условия:
Принятые условия поставки | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, экспресс-доставка |
Принимаемая валюта платежа | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Принятые способы оплаты | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba безопасная оплата и т. д. |
Ближайший порт | Нинбо или Шанхай |
Сообщите нам свой сценарий использования и размер зоны очистки, и мы поможем выбрать наиболее подходящую машину.
Мы являемся производителем. Наша компания была основана в 2004 году и имеет более чем 20-летний опыт производства.
Наша компания KUER находится в городе Хэфэй, провинция Аньхой, всего в получасе езды от международного аэропорта Хэфэй Синьцяо. Если вы посетите нашу компанию, мы организуем специальный автобус для встречи вас в аэропорту.
Качество является приоритетным фактором развития нашего сотрудничества уже 20 лет. У нас есть сертификаты CE и ISO.
Да, конечно, приглашаем вас посетить наш завод и проверить качество нашей машины на месте. После того, как вы подтвердите время прибытия, сообщите мне заранее, и мы поедем в аэропорт или на вокзал, чтобы забрать вас вовремя. И один профессионал будет вместе с вами на заводе, любой вопрос будет решен на месте, как в первый раз.
Как правило, мы доставим товар в течение 15 дней. Если машина относится к нестандартным продуктам, изготовленным по индивидуальному заказу, время будет больше, но самое долгое время не будет превышать 30 дней.
Добро пожаловать, мы ищем глобального агента, мы поможем агенту улучшить рынок и предоставить все услуги, такие как технические проблемы с оборудованием или другие проблемы после продажи.
T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Безопасная оплата и т. д. Депозит 30% и оплата 70% перед доставкой. Если вы наш специальный клиент, мы можем принять лучший способ оплаты.
сопутствующие товары